Ligue hockey Roster 2012-2013
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue hockey Roster 2012-2013

----->Pas de PUB les DG en faute seront BANNI!!<------
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG Flyers
Admin
DG Flyers


Messages : 277
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 7 Aoû - 23:34

Pascal Dupuis R PIT 33 1500000 2 55 66 54 72 77 69 78 62 87 69 70 76 58 72 72
Craig Adams R PIT 35 675000 2 45 49 44 73 75 78 76 75 65 66 67 76 46 75 68
Benn Ferriero R PIT 25 700000 2 60 53 63 73 71 67 75 65 76 54 62 68 58 70 68
Beau Bennett R PIT 20 900000* 4 52 54 56 45 46 43 52 50 73 54 50 51 54 44 58
Brandon Sutter C PIT 23 2066667 3 67 66 69 74 76 73 77 74 81 76 70 64 67 74 73
Trevor Smith C PIT 27 575000 2 64 63 65 72 67 69 68 64 75 70 57 71 64 69 72
Sidney Crosby C PIT 24 8700000 13 85 97 93 72 76 69 80 91 60 79 86 81 91 72 83
Evgeni Malkin C PIT 25 8700000 3 92 94 92 67 66 70 88 89 70 69 65 80 92 67 79
Philippe Dupuis L PIT 27 600000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 69
Chris Kunitz L PIT 32 3725000 3 76 75 76 77 72 79 76 75 70 75 65 74 75 76 76
James Neal L PIT 24 5000000 7 88 77 78 81 70 73 77 78 72 57 66 78 81 74 75
Matt Cooke L PIT 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 74 44 59 69 76 58 77 69
Dylan Reese D PIT 27 600000 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 67
Deryk Engelland D PIT 30 566666 3 48 45 46 75 70 83 68 79 50 55 65 90 46 76 70
Kris Letang D PIT 25 3500000 3 80 79 78 74 75 67 78 79 76 53 69 74 79 72 75
Brooks Orpik D PIT 31 3750000 3 42 45 49 79 75 90 74 82 54 54 74 91 45 81 71
Matt Niskanen D PIT 25 2300000 3 52 58 55 73 74 72 79 75 77 59 61 74 55 73 69
Paul Martin D PIT 31 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 78 78 49 68 73 65 74 72
Alexander Pechurski G RFA 22 525000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Marc-André Fleury G PIT 27 5000000 4 78 78 78 81 79 84 78 77 78 75 72 71 78 81 78
Tomas Vokoun G PIT 35 2000000 3 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 75

Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 2 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 53 52 49 46 57
Riley Holzapfel C WIL 23 157500* 2 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 64
Adam Payerl C WIL 21 183000* 4 48 45 48 55 50 56 51 50 60 55 52 60 47 53 59
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 2 55 51 55 45 45 38 52 53 70 52 54 58 53 42 57
Joe Vitale C WIL 26 550000 3 52 51 45 74 71 73 72 66 70 73 60 71 49 72 69
Dominik Uher C WIL 19 585000 4 44 47 46 47 42 46 52 48 67 46 50 54 45 45 56
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 2 60 65 64 69 73 63 66 66 73 65 54 67 63 68 68
Zach Sill C WIL 24 535000 2 57 57 53 69 58 61 66 56 59 49 51 64 55 62 64
Tyler Kennedy C WIL 25 2000000 2 68 67 64 77 75 73 78 70 75 68 53 71 66 75 71
Keven Veilleux C WIL 22 157500* 2 53 55 58 54 49 51 59 59 62 54 55 59 55 51 60
Eric Tangradi L WIL 23 262500* 2 61 55 57 65 59 66 68 61 67 51 54 58 57 63 64
Tanner Glass L WIL 28 1100000 3 56 56 55 82 69 87 76 65 52 56 54 72 55 79 67
Paul Thompson L WIL 23 270000* 2 51 52 54 47 49 41 57 56 68 50 52 58 52 45 59
Steve MacIntyre L WIL 31 625000 3 30 45 33 74 61 85 61 78 23 64 67 89 36 73 65
Warren Peters L WIL 29 600000 2 54 49 54 73 61 85 67 64 29 54 69 85 52 73 65
Scott Harrington D WIL 19 185250* 4 43 44 41 53 54 40 54 58 72 42 49 51 42 49 55
Brian Dumoulin D WIL 20 831667 4 55 50 51 58 59 52 66 50 80 50 55 58 52 56 61
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 4 28 29 28 53 53 50 49 48 68 47 54 54 28 52 54
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 33 53 54 47 55 50 62 49 54 53 30 51 53
Joe Morrow D WIL 19 277500* 4 44 48 55 51 52 49 70 57 72 47 51 54 49 50 59
Simon Després D WIL 20 252000* 3 53 59 54 65 67 62 71 63 73 49 50 64 55 64 64
Brian Strait D WIL 24 181500* 2 44 41 48 65 68 65 71 67 65 49 54 65 44 66 62
Ben Lovejoy D WIL 28 500000 2 44 43 45 74 75 69 74 64 60 59 65 71 44 72 65
Alex Grant D WIL 23 240000* 2 57 58 59 51 54 48 64 62 61 43 52 58 58 51 59
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 2 32 34 35 64 67 70 66 63 72 51 55 65 33 67 62
Carl Sneep D WIL 24 525000 2 44 47 48 67 68 57 69 65 73 49 52 68 46 64 62
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 3 55 54 51 55 56 55 63 50 71 42 50 55 53 55 59
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 2 55 51 58 57 56 58 65 51 65 42 54 52 54 57 59
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 2 44 44 45 44 48 48 54 48 70 46 51 54 44 46 57


Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 17 525001 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 20 525000* 4 C- C- D D D D- C- D C D D D C- D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C D C- C- D D- C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001 0 D D D D- D F C- D B F- D D D D- D
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Derrick Pouliot D JNR 18 950001* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Olli Määttä D JNR 17 950001* 0 C- D C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Nicholas D'Agostino D AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans-pros.forumsrpg.com
DG Flyers
Admin
DG Flyers


Messages : 277
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 14:25

Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 65 65 66 67 76 46 75 67
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000* 3 52 54 56 45 47 43 53 56 73 54 50 51 54 45 58
Justin Williams R Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3650000 3 78 77 79 70 75 58 83 79 71 58 70 68 78 67 73
Martin Havlat R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 5000000 3 78 76 83 68 72 62 81 80 74 54 63 73 79 67 70
Jordin Tootoo R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 1900000 3 56 54 56 78 67 85 79 75 60 59 67 78 55 76 70
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 12 85 97 92 72 77 69 80 82 60 79 86 81 91 72 82
Darren Helm C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2125000 4 58 58 57 75 72 79 84 66 68 74 56 62 57 75 69
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 8700000 2 92 94 92 67 66 70 88 83 70 69 65 80 92 67 78
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 5000000 6 88 77 78 81 71 73 77 86 72 57 66 78 81 75 76
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 64 71 58 59 72 59 72 69
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3728774659 20 525000* 3 54 56 48 43 44 37 53 50 69 47 50 45 52 41 57
Patrick Marleau L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 6900000 2 81 79 77 71 72 65 90 83 80 75 79 75 79 69 78
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 70 44 59 69 76 58 77 69
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 3500000 2 80 79 78 76 75 67 78 87 76 53 69 74 79 72 75
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 77 50 55 65 86 46 76 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 72 54 54 74 89 45 80 70
Niklas Kronwall D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4750000 7 70 62 67 77 72 83 78 77 71 50 65 77 66 77 72
Kyle Quincey D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 3775000 2 68 69 67 75 76 71 74 81 59 52 63 76 68 74 71
Jakub Kindl D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 883333 1 58 51 67 74 76 72 74 76 76 50 53 65 58 74 69
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 77 73 53 55 70 53 70 68
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 3728774659 22 600000* 3 42 40 35 41 45 42 56 38 75 36 48 46 39 42 50
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 3 80 78 78 79 79 81 78 78 78 75 72 71 78 79 77
Joey MacDonald G Pittsburgh Penguins 3728774659 32 550000 1 72 73 72 71 71 72 73 76 73 66 70 62 72 71 72


Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 1 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 53 52 49 46 57
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 55 61 57 59 66 57 68 55 54 62 53 59 64
Zach Sill C WIL 24 535000 1 57 57 53 69 58 61 66 53 59 49 51 64 55 62 63
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 51 56 51 42 60 55 52 61 47 54 59
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 45 38 52 51 70 52 54 58 53 42 57
Dominik Uher C WIL 19 585000 3 44 47 48 47 42 46 52 53 67 46 50 54 46 45 57
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 64 69 72 63 66 68 73 65 54 67 63 68 68
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 45 74 71 73 70 65 70 73 60 70 49 72 69
Tyler Kennedy C WIL 26 2000000 1 68 67 64 75 75 73 78 61 75 68 53 71 66 74 70
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 60 54 49 51 60 60 62 54 55 60 56 51 60
Eric Tangradi L WIL 23 262500* 1 61 55 59 65 59 66 68 57 67 51 54 58 58 63 64
Tanner Glass L WIL 28 1100000 2 56 56 55 79 69 87 76 73 52 56 54 72 55 78 67
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 35 73 61 85 62 81 23 64 67 88 36 73 66
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 50 41 57 59 68 50 52 58 52 46 59
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 54 73 61 85 68 60 29 54 69 83 52 73 65
Carl Sneep D WIL 24 525000 1 44 47 48 67 68 57 69 76 73 49 52 68 46 64 63
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 55 54 50 49 45 68 47 54 56 28 53 55
Scott Harrington D WIL 19 185250* 3 43 44 41 53 55 40 54 50 72 42 49 53 42 49 55
Brian Dumoulin D WIL 20 831667 3 55 50 51 58 59 52 66 49 80 50 55 58 52 56 61
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 53 52 49 70 48 72 47 51 58 49 51 59
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 53 54 47 55 46 62 49 54 53 30 51 53
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 44 41 48 65 68 65 71 70 65 49 54 65 44 66 63
Alex Grant D WIL 23 240000* 1 57 58 59 51 54 48 64 53 61 43 52 62 58 51 59
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 1 32 34 35 66 67 70 66 69 72 51 55 65 33 67 63
Simon Després D WIL 21 252000* 2 53 59 54 65 67 62 71 73 73 49 50 64 55 64 65
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 55 55 60 57 58 58 65 45 65 42 54 53 56 57 60
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 55 56 51 55 56 55 64 49 71 42 50 56 54 55 60
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 1 44 44 45 44 48 48 54 38 70 46 51 54 44 46 56


Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525001 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Ben Hanowski L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001 0 D D D D- D F C- D- B F D D D D- D
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- F D- D D C- C- D- C- D D C- D- D C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- D D D C- D C- F C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans-pros.forumsrpg.com
Admin washington
Admin
Admin washington


Messages : 102
Date d'inscription : 07/08/2012

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 16 Aoû - 14:48

2ieme up
Revenir en haut Aller en bas
DG Flyers
Admin
DG Flyers


Messages : 277
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 18 Aoû - 18:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 1900000 3 56 54 56 78 67 85 79 75 60 59 67 78 55 76 70
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 675000 1 45 49 44 73 75 78 76 65 65 66 67 76 46 75 67
Justin Williams R Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3650000 3 78 77 79 70 75 58 83 79 71 58 70 68 78 67 73
Martin Havlat R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 5000000 3 78 76 83 68 72 62 81 80 74 54 63 73 79 67 70
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 8700000 2 92 94 92 68 67 72 88 83 70 71 65 80 92 69 79
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 12 85 97 92 72 78 69 80 82 60 81 86 81 91 73 83
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 2000000 1 68 67 66 75 75 73 80 62 75 69 53 71 67 74 71
Darren Helm C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2125000 4 58 58 57 75 72 79 79 66 68 74 56 62 57 75 69
Patrick Marleau L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 6900000 2 81 79 77 71 72 65 89 83 80 75 79 75 79 69 78
Philippe Dupuis L Pittsburgh Penguins 3728774659 27 600000 1 59 54 64 73 74 69 75 64 71 58 59 72 59 72 69
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 5000000 6 88 77 78 81 71 76 77 85 72 57 66 78 81 76 76
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 34 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 70 44 59 69 76 58 77 69
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 3728774659 28 1100000 2 56 56 55 79 69 87 76 74 52 56 54 72 55 78 68
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 3500000 2 80 79 78 76 75 69 78 84 76 56 69 74 79 73 76
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 21 840000* 2 53 59 54 65 67 62 71 73 73 49 50 64 55 64 65
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 77 50 55 65 84 46 76 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 72 54 54 74 84 45 80 70
Niklas Kronwall D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4750000 7 70 62 67 77 72 83 77 77 71 50 65 77 66 77 72
Kyle Quincey D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 3775000 2 68 69 67 75 79 72 74 78 59 53 63 76 68 75 71
Jakub Kindl D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 883333 1 58 51 67 74 78 74 74 76 76 50 53 65 58 75 69
Dylan Reese D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 600000 1 51 54 55 72 73 67 71 74 73 53 55 70 53 70 67
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 3728774659 22 600000* 3 42 42 35 41 47 42 56 39 75 36 48 47 39 43 50
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 3 79 79 80 80 79 82 79 81 78 77 72 71 79 80 78
Joey MacDonald G Pittsburgh Penguins 3728774659 32 550000 1 72 72 72 71 71 72 72 72 73 66 70 62 72 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Beau Bennett R WIL 20 270000* 3 52 54 56 45 48 43 54 56 73 54 50 52 54 45 59
Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 1 48 50 51 47 48 45 43 52 70 48 53 52 49 46 57
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 56 59 61 58 59 66 59 68 55 54 62 54 59 64
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 55 60 54 50 51 60 60 62 54 55 60 56 51 60
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 64 69 72 63 66 68 73 65 54 67 63 68 68
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 47 71 70 73 70 65 70 73 60 70 50 71 69
Zach Sill C WIL 24 535000 1 57 57 53 69 58 61 66 53 59 49 51 64 55 62 63
Dominik Uher C WIL 19 585000 3 44 47 50 47 44 46 52 53 67 46 50 54 47 45 57
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 47 38 53 52 70 52 54 58 53 43 57
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 52 56 51 44 60 55 52 61 47 54 59
Tom Kuhnhackl L WIL 20 157500* 3 54 56 52 44 44 37 53 50 69 47 50 45 54 41 57
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 35 72 62 85 62 80 23 64 67 86 36 73 65
Warren Peters L WIL 30 600000 1 54 49 54 73 61 85 68 60 29 54 69 81 52 73 64
Eric Tangradi L WIL 23 262500* 1 61 55 59 65 60 66 68 57 67 51 54 58 58 63 64
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 51 41 58 60 68 50 52 59 52 46 60
Brian Dumoulin D WIL 21 831667 3 55 50 51 58 59 52 66 49 80 50 55 58 52 56 61
Reid McNeill D WIL 20 167499,9* 3 28 29 28 55 54 50 49 45 68 47 54 58 28 53 55
Joe Morrow D WIL 19 277500* 3 44 48 55 55 53 49 70 49 72 47 51 58 49 52 59
Brian Strait D WIL 24 181500* 1 44 41 48 67 68 65 71 70 65 49 54 65 44 66 63
Philip Samuelsson D WIL 21 184500* 1 26 32 33 55 54 47 55 46 62 49 54 53 30 52 53
Robert Bortuzzo D WIL 23 160500* 1 32 34 35 66 67 70 66 69 72 51 55 67 33 67 63
Carl Sneep D WIL 24 525000 1 44 47 48 71 68 57 69 75 73 49 52 70 46 65 63
Scott Harrington D WIL 19 185250* 3 43 44 41 57 56 40 54 50 72 42 49 55 42 51 55
Alex Grant D WIL 23 240000* 1 57 58 59 55 55 48 64 54 61 43 52 62 58 52 60
Patrick Killeen G WIL 22 164499,9* 1 46 44 45 48 52 48 55 38 70 46 51 54 45 49 57
Brad Thiessen G WIL 26 157500* 1 59 55 62 61 60 62 65 46 65 42 54 55 58 61 61
Jeff Zatkoff G WIL 25 157500* 2 59 56 53 55 60 57 65 49 71 42 50 56 56 57 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 20 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Oskar Sundqvist C JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D C- C- D C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 18 525001 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Scott Wilson C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Matia Marcantuoni C JNR 18 750001* 0 D D C- D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Ben Hanowski L AMA 22 525000* 0 D D D D- D D- C- C- C D C- C- D D- C-
Josh Archibald L JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Ken Agostino L AMA 20 525000* 0 D D D C- C- D C- D B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L JNR 19 525001 0 D D D D- D F C- D- B F D D D D- D
Harrison Ruopp D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D D C- D- D C-
Alex Velischek D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Clark Seymour D JNR 19 525000* 0 D- F F C- D C- D D D C- D C- F C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 22 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Matt Murray G JNR 18 750001* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Maguire G JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans-pros.forumsrpg.com
DG Flyers
Admin
DG Flyers


Messages : 277
Date d'inscription : 07/08/2012
Age : 31

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 22 Aoû - 20:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordin Tootoo R Pittsburgh Penguins 3728774659 29 1900000 3 56 54 56 78 67 85 79 75 60 59 67 78 55 76 70
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 35 675000 1 44 49 42 73 75 78 76 65 65 66 67 74 45 75 67
Martin Havlat R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 5000000 3 78 76 83 68 72 62 81 80 74 54 63 73 79 67 70
Justin Williams R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3650000 3 78 77 79 70 75 58 83 79 71 58 70 68 78 67 73
Tyler Kennedy C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 2000000 6 68 67 66 75 75 73 75 62 75 71 53 71 67 74 70
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 12 85 97 93 72 83 69 80 82 60 85 86 81 91 74 83
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 8700000 2 92 94 92 70 70 74 88 83 70 74 65 80 92 71 79
Darren Helm C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2125000 4 58 58 57 75 72 79 75 66 68 77 56 62 57 75 69
Patrick Marleau L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 6900000 2 81 79 77 71 72 65 89 83 80 75 79 75 79 69 78
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 5000000 6 88 77 78 81 71 79 77 85 72 57 66 78 81 76 76
Tanner Glass L Pittsburgh Penguins 3728774659 28 1100000 2 56 56 55 79 69 87 76 74 52 56 54 73 55 78 68
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 34 1200000 1 62 58 55 83 67 81 74 70 44 59 69 76 58 77 69
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 3500000 2 80 79 78 76 75 71 78 79 76 56 69 74 79 74 75
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3750000 2 42 45 49 77 75 90 74 72 54 54 74 81 45 80 70
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 566666 2 48 45 46 75 70 83 68 77 50 55 65 80 46 76 69
Niklas Kronwall D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4750000 7 70 62 67 77 72 83 77 77 71 50 65 77 66 77 72
Kyle Quincey D Pittsburgh Penguins 3728774659 27 3775000 2 68 69 67 75 78 76 74 78 59 53 63 76 68 76 72
Jakub Kindl D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 883333 1 60 51 67 74 78 74 74 76 76 53 53 65 59 74 70
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 3 80 79 81 80 81 81 81 80 78 81 72 71 79 80 79
Joey MacDonald G Pittsburgh Penguins 3728774659 32 550000 1 72 72 72 71 71 72 72 72 73 66 70 62 72 71 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Austin Czarnik R WIL 19 88500* 1 44 48 44 42 43 40 56 43 83 45 50 49 45 41 55
Ashton Rome R WIL 26 138000* 1 54 51 50 62 58 67 65 69 64 56 59 68 51 62 65
Beau Bennett R WIL 20 270000* 3 55 54 56 55 50 47 58 58 73 58 50 53 55 49 61
Nick Petersen R WIL 23 169999,8* 1 48 50 55 49 51 53 48 53 70 54 53 52 51 50 59
Juraj Gracik R WIL 26 87000* 1 40 38 40 40 41 42 48 36 67 35 45 48 39 41 51
Dominik Uher C WIL 19 585000 3 44 47 50 47 45 46 55 56 67 46 50 54 47 46 58
Keven Veilleux C WIL 23 157500* 1 53 57 60 56 55 53 60 60 62 58 55 60 56 54 61
Dustin Jeffrey C WIL 24 575000 1 60 65 68 69 72 68 66 68 73 68 54 67 64 69 69
Joe Vitale C WIL 27 550000 2 52 51 49 70 70 73 70 66 70 73 60 70 50 71 69
Riley Holzapfel C WIL 24 157500* 1 49 57 59 61 58 59 67 60 68 57 54 62 55 59 65
Zach Sill C WIL 24 535000 1 63 57 55 69 58 63 66 54 59 53 51 64 57 63 64
Brian Gibbons C WIL 24 270000* 1 55 51 55 45 50 38 55 54 70 52 54 59 53 44 58
Adam Payerl C WIL 21 183000* 3 48 45 48 55 52 56 53 47 60 55 52 61 47 54 59
Tom Kuhnhackl L WIL 20 157500* 3 54 56 54 44 44 37 53 50 69 47 50 45 54 41 58
Steve MacIntyre L WIL 32 625000 2 30 45 41 70 62 85 62 78 23 64 67 82 38 72 65
Paul Thompson L WIL 23 270000* 1 51 52 54 47 52 41 58 60 68 50 52 60 52 46 60
